| n. | Sede | Indirizzo | Comune | Tipo | Orari di attività | Contatti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Via Rimembranza s.n. | San Pietro Clarenza | Palazzo Comunale | Arch. Borzì Salvatore | |
| 2 | 4 | Piazza della Vittoria | San Pietro Clarenza | Palazzo Mannino | Arch. Borzì Salvatore | |
| 3 | 6 | Via del Bosco 19 | Mascalucia | Biblioteca Comunale | Lun-Ven 9:00-12:00 - Gio 16-18 | Lucia Giordano |
| 4 | 9 | Via Maiorana snc | Tremestieri Etneo | Servizi Sociali | Rag. Caccamo Gianfranco | |
| 5 | 10 | Via Gaspare Bertoni 5 | Tremestieri Etneo | Centro Civico | Ufficio Anagrafe Da Lunedì a Venerdì 8.45/13.00 - Giovedì 16.00/18.00 Servizi Sociali Mercoledì 9.00/13.00 Ufficio Tributi Martedì 9.00/12.00 | Rag. Caccamo Gianfranco |
| 6 | 13 | Piazza Giovanni Falcone, 3 | Catania | Confagricoltura | Lunedì - Venerdì 09.00/13.00 Mercoledì 15.30/17:30 | Concita Galioto |
| 7 | 14 | Via Francesco Crispi 198 | Catania | Confagricoltura | Lunedì - Venerdì 09:00/13:00 | Saccullo Giuseppa Dott Torrisi |
| 8 | 15 | Via del Bosco, 95 | Mascalucia | CAF | Lunedì - Mercoledì - Venerdì 15:30/19:30 | Andrea Guglielmino |
| 9 | 16 | Online/itinere | Mascalucia | Sede Itinerante | Lunedì - Venerdì 9:00/12:00 | Giuseppe Barrera |
| 10 | 17 | Via Etnea 143 | Mascalucia | CAF SIAS | Lunedì - Mercoldì - Venerdì 09.00/12.30 | Ranno Angela |
| 11 | 18 | Via Etnea 312 | Mascalucia | CAF SIAS | Lunedì e Venerdì 09.30/12.00 Mercoldì 16.30/18.30 Martedì 16.00/18.00 | Ranno Angela Sapienza Valeria |
| 12 | 19 | Via Umberto n. 120 | Sant'Agata Li Battiati | CAF SIAS | Mercoledì - Giovedì 9.30/12.30 Lun 16.30/18.30 | Angela Ranno |
| 13 | 20 | Via Sicani, 33 | Tremestieri Etneo | CAF ITG | Dalle 9:00 alle 12:30 dal lunedì al venerdì | Giuseppe Marino |
| 14 | 21 | Via Sciara n. 1 | Tremestieri Etneo | CAF ACLI | Martedì - Giovedì 9.00/12.30 Lun-Merc-Ven 16.30/19.30 | Di Stefano Sebastiano |
| 15 | 22 | Via Carnazza n. 18 | Tremestieri Etneo | CAF ACLI | Lunedì -Venerdì 9.00/12.30 Martedì - Mercoledì - Giovedì 16.30/19.30 | Di Stefano Sebastiano |
| 16 | 23 | Via Scalilla, 28 | Mascalucia | CAF ACLI | Lunendì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 8:30/12:30 e 15:30-17:30 Martedì 8.30/12:27 | Ignazio Maugeri Tomaselli Antonio Marco |
| 17 | 24 | Via Umberto, 169 | San Pietro Clarenza | CAF ACLI | Lunendì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 8:30/12:30 e 15:30-17:30 Martedì 8.30/12:28 | Ignazio Maugeri Tomaselli Antonio Marco |
| 18 | 25 | Via Umberto, 78 | Camporotondo Etneo | CAF ACLI | Lunendì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 8:30/12:30 e 15:30-17:30 Martedì 8.30/12:29 | Ignazio Maugeri Tomaselli Antonio Marco |
| 19 | 26 | Via Etnea, 374/B | Mascalucia | CAF ACLI | Lunendì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 8:30/12:30 e 15:30-17:30 Martedì 8.30/12:30 | Ignazio Maugeri Tomaselli Antonio Marco |
| 20 | 27 | Corso Sicilia, 111 | Catania | CAF ACLI | Lunendì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 8:30/12:30 e 15:30-17:30 Martedì 8.30/12:31 | Ignazio Maugeri Tomaselli Antonio Marco |
| 21 | 28 | Via Garofalo 5 | Catania | UPLA CLAI | Lunedì - Venerdì 09:00/12:00 | Ester Finocchiaro |
| 22 | 29 | Via Raimondo Franchetti 45/A | Catania | CAF | Lunedì - Mercoledì - Venerdì 16:30/19:30 Martedì - Giovedì 9.30/12:30 | Lisi Marco |
| 23 | 30 | Viale Grimaldi 15A | Catania | Patronato Encal | Martedì 9:00/13:00 | Giuseppe Galeano |
| 24 | 31 | Contrada Burgio snc | Noto | Azienda Agricola | Lunedì - Venerdì 09:00/12:00 | Angelo Di Martino |
| 25 | Piazza Rosario Livatino | Mascalucia | Comune di Mascalucia | Romeo Carmela | ||
| 26 | Piazza Leonardo Da Vinci | Mascalucia | Comune di Mascalucia | Romeo Carmela |
Home PUNTI DI FACILITAZIONE

